- Зольность:
	- 
		 - фильтры высокой степени чистоты – изготовлены из хлопкового пуха и имеют зольность менее 0,06%; 
 
 - фильтры высокой степени чистоты упрочненные – изготовлены из целлюлозы и имеют зольность менее 0,1%;
 
- 
	исполнение: 
	- 
		 - упрочненные(с повышенным сопротивлением к продавливанию во влажном состоянии); 
 
 - стандартные;
 
- 
	форма фильтров:
	- 
		 - круглые; 
 
 - складчатые;
 - в листах;
 
- размеры, мм - от 47 до 320.
| Фильтры зольные, высокой степени чистоты, упрочненные, Munktell | |||||
| Тип | Вес, г/м2 | Скорость фильтрации, с/10 мл | Свойства | Задерживающая способность, мкм | Примеры применения | 
| 1288 | 84 | 10 | Быстрая фильтрация, широкие поры. | 12-15 | Для осаждения крупных и объемных частиц, таких как: гидроксиды железа, алюминия и хрома; для определения кремния в стали и чугуне. | 
| 1289 | 84 | 
 20 | Скорость фильтрации от средней до быстрой, средние поры. | 8-12 | Для осаждения крупных частиц, таких как: сульфиды свинца, железа и серебра; щелочного карбоната. | 
| 1292 | 84 | 
 50 | Скорость фильтрации от средней до медленной, средние поры. | 5-8 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: щавелевокислого кальция; фосфорнокислая соль магния и аммония; крупные частицы сернокислого бария. | 
| 1290 | 84 | 
 100 | Медленная фильтрация, узкие поры. | 3-5 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: Диоксид свинца; сульфиды никеля и цинка. | 
| 1291 | 84 | 
 180 | Очень медленная фильтрация, узкие поры. | 2-3 | Для очень мелких осадков, таких как сульфат бария, метаоловянная кислота, оксид меди. | 
| Фильтры зольные, высокой степени чистоты, Munktell | |||||
| 5(V) | 130 | 9 | Быстрая фильтрация, широкие поры. | >20 | Для осаждения крупных и объемных частиц, таких как: гидроксиды железа, алюминия и хрома; для определения кремния в стали и чугуне. | 
| 20 | 115 | 11 | 12-15 | ||
| 3(V) | 90 | 11 | >10 | ||
| 150(V) | 90 | 13 | Скорость фильтрации от средне-быстрой до средней, средние поры. | 8-10 | Для осаждения крупных частиц, таких как: сульфиды свинца, железа и серебра; щелочного карбоната. | 
| 1F (V) | 80 | 29 | Скорость фильтрации от средней до медленной, средние поры. | 5-6 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: щавелевокислого кальция; фосфорнокислая соль магния и аммония; крупные частицы сернокислого бария. | 
| Munktell no. 1 | 88 | 40 | 10 | ||
| 292 | 87 | 45 | 5-8 | ||
| Munktell no. 2 | 97 | 60 | Медленная фильтрация, узкие поры. | 8 | Для осаждения мелкодисперсных частиц, таких как: Диоксид свинца; сульфиды никеля и цинка. | 
| 292a | 97 | 60 | 5-8 | ||
| 106 (V) | 100 | 75 | 3-4 | ||
| 120H (V) | 80 | 160 | Очень медленная фильтрация, узкие поры. | 1-2 | Для очень мелких осадков, таких как сульфат бария, метаоловянная кислота, оксид меди. | 
| 293 | 80 | 300 | Очень медленная фильтрация, особо узкие поры. | 1-2 | Для сложных условий фильтрации и осаждения особо тонкодисперсных частиц, например для осветления вина. | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 